Comfort model WSYA
Domowa pompa ciepła WATERSTAGE typ Split
Szczegóły produktu
- Moc grzewcza nominalna: 4,5-10,0kW
- Czynnik chłodniczy: R410A
- Wysoka sprawność
- Niski poziom hałasu
- Brak bezpośredniej emisji CO2
- Niskie koszty eksploatacji
- Temperatura wody użytkowej: do 55 °C
- Zalecana praca pompy ciepła - temperatura powietrza zewnętrznego dla trybu grzania: -20°C ÷ 35°C
Charakterystyka produktu
- Kompletne źródło ciepła dla domu - ogrzewanie podłogowe, grzejniki, ciepła woda użytkowa, ogrzewanie wody basenowej, klimakonwektory
- Prosta i szybka instalacja systemu - konstrukcja split z jednostką wewętrzna i zewnętrzną
- Współpracuje z alternatywnymi źródłami ciepła: kocioł, kominek
- Wbudowany zasobnik akumulacyjny, naczynie wzbiorcze i pompa obiegowa
- Płynna regulacja mocy poprzez sterowanie inverterowe
- Specjalnej konstrukcji wymiennik ciepła o wysokiej sprawności i małych oporach przepływu, odporny na zanieczyszczenia
- Obsługuje dwie strefy grzewcze i zasobnik wody użytkowej
- Program tygodniowy
- Regulacja pogodowa
- ProgramoProgramowane krzywe grzewcze i system samouczącywane krzywe grzewcze i system samouczący
- Program anty-legionella
- Zdalny sterownik i pilot w opcjach
- Możliwość montażu w dowolnym miejscu - niepotrzebna kotłownia, nawiew świeżego powietrza i wentylacja
Zastosowanie
- Ogrzewanie i chłodzenie domów
- Ogrzewanie mieszkań
- Ogrzewanie budynków biurowych i przemysłowych
- Niskotemperaturowe odbiorniki ciepła
- Przygotowanie ciepłej wody użytkowej
Jednostka wewnętrzna (moduł grzewczy) | - | WSYA 050 DD6 | WSYA 100 DD6 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka zewnętrzna | - | WOYA 060 LDC | WOYA 080 LDC | WOYA 100 LDT | ||||||
Moc - typ | [kW] | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||
+ 7 / + 35°C ogrzewanie podłogowe | nominalna wydajność grzewcza | [kW] | 4,50 | 6,00 | 7,50 | 10,00 | ||||
+ 7 / + 35°C ogrzewanie podłogowe | pobór mocy | [kW] | 0,996 | 1,41 | 1,84 | 2,49 | ||||
+ 7 / + 35°C ogrzewanie podłogowe | COP | 4,52 | 4,27 | 4,08 | 4,02 | |||||
+ 2 / + 35°C ogrzewanie podłogowe | nominalna wydajność grzewcza | [kW] | 4,50 | 4,95 | 5,65 | 7,70 | ||||
+ 2 / + 35°C ogrzewanie podłogowe | pobór mocy | [kW] | 1,39 | 1,53 | 1,78 | 2,47 | ||||
+ 2 / + 35°C ogrzewanie podłogowe | COP | 3,24 | 3,24 | 3,17 | 3,12 | |||||
- 7 / + 35°C ogrzewanie podłogowe | nominalna wydajność grzewcza | [kW] | 4,10 | 4,60 | 5,70 | 7,40 | ||||
- 7 / + 35°C ogrzewanie podłogowe | pobór mocy | [kW] | 1,47 | 1,74 | 2,23 | 2,97 | ||||
- 7 / + 35°C ogrzewanie podłogowe | COP | 2,79 | 2,64 | 2,56 | 2,49 | |||||
+ 7 / + 45°C ogrzewanie grzejnikowe | nominalna wydajność grzewcza | [kW] |
4,50 |
5,10 |
6,20 |
8,27 | ||||
+ 7 / + 45°C ogrzewanie grzejnikowe | pobór mocy | [kW] | 1,30 | 1,50 | 1,87 | 2,53 | ||||
+ 7 / + 45°C ogrzewanie grzejnikowe | COP | 3,46 | 3,40 | 3,31 | 3,27 | |||||
- 7 / +45°C ogrzewanie grzejnikowe | nominalna wydajność grzewcza | [kW] |
4,10 |
4,45 |
5,05 |
7,40 | ||||
- 7 / +45°C ogrzewanie grzejnikowe | pobór mocy | [kW] | 1,86 | 2,04 | 2,47 | 3,70 | ||||
- 7 / + 45°C ogrzewanie grzejnikowe | COP | 2,20 | 2,18 | 2,04 | 2,00 | |||||
Zalecany zakres pracy | temp. | [°C] | - 20 ~ +35 | |||||||
Grzałka el. | moc | [kW] | 2 x 3,0 | |||||||
Przepływ wody grzewczej | optymalny | [l/min] | 13,00 | 17,33 | 21,66 | 28,88 | ||||
Przepływ wody grzewczej | min./maks. | [l/min] | 8,1/16,2 | 10,8/21,7 | 13,5/27,1 | 18,1/36,1 | ||||
Temperatura wody grzewczej | zakres | [°C] | +8 ~ +55 | |||||||
Wymiary jed. wewn. | W x S x G | [mm] | 800 x 450 x 457 | |||||||
Wymiary jed. zewn. | W x S x G | [mm] | 620 x 790 x 290 | |||||||
Zasilanie | V/f/Hz | - | 230/1/50 |
Pomiar parametrów nominalnych prowadzony zgodnie z normą EN14511.
Jednostki zewnętrzne napełnione fabrycznie czynnikiem R410A.